ETS Arena.de


Links

Sortierung
Tabelle sortieren nach:

Info

Meistertipps anzeigen

Top 5
Speckmaul
Patch
Walze
tru-d
Mobe
Statistiken
Position Benutzername Punkte
(Extraspiele)
letzter Spielt.
(34.)
Tipps Treffer Treffer % Punkte/Spiel Spieltags.
1. (1.) SpeckmaulBenutzer-Statistiken 325  (75) 7 384 41 10.68 % 0.85 6
2. (3.) PatchBenutzer-Statistiken 323  (64) 7 379 39 10.29 % 0.85 4
3. (2.) WalzeBenutzer-Statistiken 315  (60) 7 377 33 8.75 % 0.84 3
4. (6.) tru-dBenutzer-Statistiken 295  (76) 9 366 37 10.11 % 0.81 3
5. (4.) MobeBenutzer-Statistiken 292  (72) 9 363 36 9.92 % 0.8 2
6. (5.) TobivanKenobiBenutzer-Statistiken 288  (58) 368 33 8.97 % 0.78 7
7. (7.) NemoBenutzer-Statistiken 257  (74) 313 32 10.22 % 0.82 3
8. (8.) blauer1904Benutzer-Statistiken 215  (70) -1 376 24 6.38 % 0.57 2
9. (9.) eisbärBenutzer-Statistiken 202  (37) 6 339 27 7.96 % 0.6 1
10. (10.) schalkeandreBenutzer-Statistiken 182  (58) 220 24 10.91 % 0.83 3
11. (11.) SchusiBenutzer-Statistiken 178  (73) 221 28 12.67 % 0.81 0
12. (12.) MesserBenutzer-Statistiken 177  (35) 241 16 6.64 % 0.73 2
13. (13.) GubertoBenutzer-Statistiken 159  (41) 275 19 6.91 % 0.58 2
14. (14.) LutzerBenutzer-Statistiken 136  (37) 150 13 8.67 % 0.91 0
15. (15.) StraubiBenutzer-Statistiken 99  (29) 92 12 13.04 % 1.08 0
16. (16.) razorbladekissBenutzer-Statistiken 73  (24) 116 10 8.62 % 0.63 1
17. (17.) Hektik DZBenutzer-Statistiken 67  (4) 87 4 4.6 % 0.77 0
18. (18.) renateBenutzer-Statistiken 63  (23) 75 8 10.67 % 0.84 0
19. (19.) Luise KoschinskyBenutzer-Statistiken 48  (12) 47 3 6.38 % 1.02 0
20. (20.) HühnerbeinBenutzer-Statistiken 33  (6) 41 3 7.32 % 0.8 0
21. (21.) busiBenutzer-Statistiken 30  (7) 27 2 7.41 % 1.11 0
22. (22.) RossiBenutzer-Statistiken 20  (6) 15 3 20 % 1.33 0
23. (23.) BorginhoBenutzer-Statistiken 16  (5) 19 0 0 % 0.84 0
24. (24.) bündiBenutzer-Statistiken 10  (10) 10 1 10 % 1 0
25. (25.) dax! groberBenutzer-Statistiken (0) 0 0 0 % 0 0
Für die persönlichen Rekorde auf den entsprechenden Benutzer klicken
 


Spieltag wählen:
Vorherigen 2 Spieltage

34.Spieltag
Position Benutzername Punkte Treffer
1. tru-d 9 1
2. Mobe 9 0
3. Speckmaul 7 1
4. Walze 7 0
4. Patch 7 0
6. Experte 6 0
6. eisbär 6 0
8. blauer1904 -1 0
Schnitt: 6.25
33.Spieltag
Position Benutzername Punkte Treffer
1. Messer 15 2
2. Speckmaul 13 1
3. Experte 8 0
3. Walze 8 0
5. Patch 7 0
5. tru-d 7 0
7. eisbär 5 0
8. Lutzer 4 0
9. TobivanKenobi 3 0
10. blauer1904 0 0
Schnitt: 7

Tippstatistiken

Top 10: Ergebnisse
Top 10: Tipps


Rekorde

Top 5 Punkte
Position Benutzername Punkte Spieltag
1. razorbladekiss 20 7.
2. Lutzer 16 7.
2. TobivanKenobi 16 12.
4. Nemo 15 21.
4. Speckmaul 15 19.
Top 5 Treffer
Position Benutzername Treffer Spieltag
1. TobivanKenobi 4 2.
2. Patch 3 28.
2. razorbladekiss 3 7.
2. schalkeandre 3 5.
2. Mobe 3 5.

Alltime Rekords

Top 5 Punkte
Position Benutzername Punkte Spieltag Saison
1. Messer 21 16. 2008/2009
1. www.thomasbauer.at.tf 21 28. 2008/2009
3. razorbladekiss 20 7. 2011/2012
3. razorbladekiss 20 7. 2010/2011
3. schalkeandre 20 26. 2009/2010
Top 5 Treffer
Position Benutzername Treffer Spieltag Saison
1. tru-d 5 14. 2006/2007
1. Guberto 5 14. 2006/2007
3. Mobe 4 22. 2009/2010
3. Straubinho 4 11. 2006/2007
3. TobivanKenobi 4 2. 2010/2011

Die ewige Tabelle (Top 30)
Position Benutzername Punkte Punkte/Spiel Treffer Treffer % Tipps
1. Patch 1969 0.8 247 10.01 % 2468
2. tru-d 1891 0.79 209 8.75 % 2388
3. TobivanKenobi 1850 0.76 220 9.03 % 2435
4. Guberto 1494 0.68 163 7.41 % 2200
5. Borginho 1453 0.83 153 8.72 % 1754
6. Lutzer 1447 0.7 173 8.38 % 2064
7. Mobe 1430 0.82 160 9.2 % 1739
8. Schusi 1307 0.77 168 9.92 % 1694
9. Speckmaul 1283 0.78 178 10.88 % 1636
10. Nemo 1270 0.81 152 9.72 % 1563
11. Messer 1189 0.79 133 8.85 % 1502
12. razorbladekiss 1165 0.69 137 8.11 % 1690
13. MayBea 1147 0.69 127 7.66 % 1659
14. dax! grober 1146 0.81 115 8.16 % 1410
15. Ecki 1123 0.83 133 9.82 % 1355
16. www.thomasbauer.at.tf 1104 0.78 129 9.07 % 1422
17. dWieS 1062 0.81 123 9.36 % 1314
18. bobbynr9 1048 0.78 123 9.19 % 1339
19. Hühnerbein 981 0.71 111 8 % 1388
20. bündi 975 0.77 98 7.73 % 1268
21. Experte 934 0.78 87 7.23 % 1203
22. Rossi 933 0.73 106 8.33 % 1272
23. Walze 932 0.82 114 10.05 % 1134
24. Mogli 926 0.92 112 11.12 % 1007
25. aggi 802 0.67 102 8.49 % 1202
26. 793 0.74 57 5.34 % 1067
27. blauer1904 770 0.65 95 8.03 % 1183
28. Straubi 756 0.76 89 8.94 % 996
29. Luise Koschinsky 706 0.74 71 7.42 % 957
30. Checker 699 0.84 75 9.01 % 832